四玻璃门冷藏柜
产品简介:
| 型号 | 产品名称 | 容积 | 公称温度 | 规格 | |
| 1.0L4C | 四玻璃门冷藏柜 | 1.0 | 10~2 | 1250×800×1935 | |
| 1.0L4C1 | 四玻璃门双温柜 | 0.5/0.5 | 10~2/0~ -12 | 1250×800×1935 | |
| 1.0L4C2 | 双玻璃门单机双温柜 | 0.5/0.5 | 10~2/0~ -12 | 1250×800×1935 | |
| GZ1.0L4B | 四门双温柜 | 0.5/0.5 | 10~0/0~ -12 | 1250×800×1935 | |
| GZ1.6L6B | 六门双温柜 | 0.8/0.8 | 10~0/0~ -12 | 1880×800×1935 | |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

